| 
           
        
	
  
  
  
    
    
      |  |  |  
      | 
 |  
      | 
          
         |  
      
     
      | 
          
         |  
      
     
      | 
          
            
              
	
              |  Expand/Collapse All |  
              | 
	
		
		
			| 
	
		| 1 | GATE, MOTORIZED IRON | - 
 | 2006 | 1 | Details |  
		| 
	
		| Eff Yr Built | 2006 | Adjustment % | - 
 | Roof Styles | - 
 |  
		| Baths | - 
 | Heat/AC | - 
 | Fireplaces | - 
 |  
		| Flooring | - 
 | Foundation | - 
 | Int Finish | - 
 |  
		| Ext Finish | - 
 | 
 |  |  
			| 
	
		| 2 | OTHER | - 
 | 2003 | 1,500 | Details |  
		| 
	
		| Eff Yr Built | 2003 | Adjustment % | - 
 | Roof Styles | - 
 |  
		| Baths | - 
 | Heat/AC | - 
 | Fireplaces | - 
 |  
		| Flooring | - 
 | Foundation | - 
 | Int Finish | - 
 |  
		| Ext Finish | - 
 | 
 |  | 
	
		
		
			| 
	
		| 1 | CONCRETE FLAT WORK | - 
 | 2003 | 1,150 | Details |  
		| 
	
		| Eff Yr Built | 2003 | Adjustment % | - 
 | Roof Styles | - 
 |  
		| Baths | - 
 | Heat/AC | - 
 | Fireplaces | - 
 |  
		| Flooring | - 
 | Foundation | - 
 | Int Finish | - 
 |  
		| Ext Finish | - 
 | 
 |  | 
	
		
		
			| 
	
		| 1 | CARPORT ATTACHED BUILT IN | CLASS 4 | 2003 | 234 | Details |  
		| 
	
		| Eff Yr Built | 2003 | Adjustment % | - 
 | Roof Styles | - 
 |  
		| Baths | - 
 | Heat/AC | - 
 | Fireplaces | - 
 |  
		| Flooring | GRVL | Foundation | - 
 | Int Finish | - 
 |  
		| Ext Finish | - 
 | 
 |  | 
	
		
		
			| 
	
		| 1 | GARAGE DETACHED | CLASS 4 | 2003 | 1,040 | Details |  
		| 
	
		| Eff Yr Built | 2003 | Adjustment % | - 
 | Roof Styles | CSMED,GAB |  
		| Baths | - 
 | Heat/AC | - 
 | Fireplaces | - 
 |  
		| Flooring | CC | Foundation | CC | Int Finish | UNF |  
		| Ext Finish | T111 | 
 |  | 
	
		
		
		
			| MH XPlate# |  | MH Model | UNKNOWN | MH HUD# |  |  
		
		
			| 
	
		| 1 | MFG HOME DBL-WIDE SKIRT | MFG HOME CLASS 6 | 2003 | 194 | Details |  
		| 
	
		| Eff Yr Built | 2003 | Adjustment % | - 
 | Roof Styles | - 
 |  
		| Baths | - 
 | Heat/AC | - 
 | Fireplaces | - 
 |  
		| Flooring | - 
 | Foundation | MCCP | Int Finish | - 
 |  
		| Ext Finish | - 
 | 
 |  |  
			| 
	
		| 2 | MFG HOME; DOUBLE-WIDE | MFG HOME CLASS 6 | 2003 | 1,890 | Details |  
		| 
	
		| Eff Yr Built | 2003 | Adjustment % | - 
 | Roof Styles | CSMED,MGAB |  
		| Baths | M2BA | Heat/AC | FA | Fireplaces | - 
 |  
		| Flooring | - 
 | Foundation | - 
 | Int Finish | - 
 |  
		| Ext Finish | CLAD | 
 |  | 
 |  |  
      | 
 |  
      | 
          
		
			
		 
			| 
				
				
					| L1 | LS Landscaping | - |  
					| L2 | OSD On-Site Development | - |  
					| L3 | 401 Tract; Residential; Improved | 4.00 Acres |  
					| L4 | 401 Tract; Residential; Improved | 1.00 Acres |  
					| TOTALS |  | 217800.00 Sq. ft / 5.00 acres |  |  |  
      | 
 |  
      | 
          
		
			
		 
			| 
				
				
					| 2025 | $204,380 | $120,370 | $324,750 | $0 | $234,970 |  
					| 2024 | $207,870 | $122,960 | $330,830 | $0 | $228,130 |  |  |  
      | 
 |  
      | 
          
		
			
		 
			| 
				
				
					| 11/25/2015 | CHRISTIANSEN, DONALD W & CHRISTIANSEN, LISA 
 | KUNZ, JEANETTE L | 15-015728 | $199,000 | Warranty Deed |  
					| 5/30/2013 | MACBETH, GERALDINE 
 | CHRISTIANSEN, DONALD W & CHRISTIANSEN, LISA | 13-007264 | $265,000 | Warranty Deed |  
					|  | MACBETH, GERALDINE & MORRIS, ROBERT 
 | MACBETH, GERALDINE | 06-003365 | - | Bargain & Sale |  
					|  | MACBETH, GERALDINE & MORRIS, ROBERT 
 | MACBETH, GERALDINE & MORRIS, ROBERT | 03-024231 | - | MH De-Titled |  
					| 11/26/2002 | MAHONEY, DAVID WRIGHT & MAHONEY, JULIE H 
 | MACBETH, GERALDINE & MORRIS, ROBERT | 02-024710 | $70,000 | Warranty Deed |  |  |  
      | 
 |  
    
      |  |  
      |  | 
		If applicable, the described property is receiving special valuation based upon its use. Additional rollback taxes which may become due based on the provisions of the special valuation are not indicated in this listing.
	
		
		
			| 2025 | $2,350.68 | $2,260.89 | $89.79 | SFP ODF WILDFIRE PROTECTION-TIMBER | $31.79 |  | SFPI ODF WILDFIRE PROTECTION-STRUCTURE | $58.00 | 
 | $2,350.68 | $0.00 | - | $2,280.16 |  
			| Installment 1 | $783.56 | - | - | - | $0.00 | - | $783.56 |  
			| Installment 2 | $783.56 | - | - | - | $0.00 | - | $752.22 |  
			| Installment 3 | $783.56 | - | - | - | $0.00 | - | $744.38 |  
			| 2024 | $2,270.44 | $2,195.46 | $74.98 | SFP ODF WILDFIRE PROTECTION-TIMBER | $27.48 |  | SFPI ODF WILDFIRE PROTECTION-STRUCTURE | $47.50 | 
 | $2,270.44 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $756.81 | - | - | - | $0.00 | 11-13-2024 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $756.81 | - | - | - | $0.00 | 11-13-2024 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $756.82 | - | - | - | $0.00 | 11-13-2024 | $0.00 |  
			| 2023 | $1,989.52 | $1,912.58 | $76.94 | SFP ODF WILDFIRE PROTECTION-TIMBER | $29.44 |  | SFPI ODF WILDFIRE PROTECTION-STRUCTURE | $47.50 | 
 | $1,989.52 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $663.17 | - | - | - | $0.00 | 11-9-2023 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $663.17 | - | - | - | $0.00 | 11-9-2023 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $663.18 | - | - | - | $0.00 | 11-9-2023 | $0.00 |  
			| 2022 | $1,984.97 | $1,914.99 | $69.98 | SFP ODF WILDFIRE PROTECTION-TIMBER | $22.48 |  | SFPI ODF WILDFIRE PROTECTION-STRUCTURE | $47.50 | 
 | $1,984.97 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $661.65 | - | - | - | $0.00 | 11-9-2022 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $661.65 | - | - | - | $0.00 | 11-9-2022 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $661.67 | - | - | - | $0.00 | 11-9-2022 | $0.00 |  
			| 2021 | $1,914.30 | $1,846.24 | $68.06 | SFP ODF WILDFIRE PROTECTION-TIMBER | $20.56 |  | SFPI ODF WILDFIRE PROTECTION-STRUCTURE | $47.50 | 
 | $1,914.30 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $638.10 | - | - | - | $0.00 | 11-8-2021 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $638.10 | - | - | - | $0.00 | 11-8-2021 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $638.10 | - | - | - | $0.00 | 11-8-2021 | $0.00 |  
			| 2020 | $1,957.57 | $1,890.90 | $66.67 | SFP ODF WILDFIRE PROTECTION-TIMBER | $19.17 |  | SFPI ODF WILDFIRE PROTECTION-STRUCTURE | $47.50 | 
 | $1,957.57 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $652.53 | - | - | - | $0.00 | 11-13-2020 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $652.52 | - | - | - | $0.00 | 11-13-2020 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $652.52 | - | - | - | $0.00 | 11-13-2020 | $0.00 |  
			| 2019 | $1,901.66 | $1,835.41 | $66.25 | SFP ODF WILDFIRE PROTECTION-TIMBER | $18.75 |  | SFPI ODF WILDFIRE PROTECTION-STRUCTURE | $47.50 | 
 | $1,901.66 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $633.89 | - | - | - | $0.00 | 11-14-2019 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $633.89 | - | - | - | $0.00 | 11-14-2019 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $633.88 | - | - | - | $0.00 | 11-14-2019 | $0.00 |  
			| 2018 | $1,863.66 | $1,797.41 | $66.25 | SFP ODF WILDFIRE PROTECTION-TIMBER | $18.75 |  | SFPI ODF WILDFIRE PROTECTION-STRUCTURE | $47.50 | 
 | $1,863.66 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $621.22 | - | - | - | $0.00 | 11-9-2018 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $621.22 | - | - | - | $0.00 | 11-9-2018 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $621.22 | - | - | - | $0.00 | 11-9-2018 | $0.00 |  
			| 2017 | $1,838.03 | $1,771.78 | $66.25 | SFP ODF WILDFIRE PROTECTION-TIMBER | $18.75 |  | SFPI ODF WILDFIRE PROTECTION-STRUCTURE | $47.50 | 
 | $1,838.03 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $612.68 | - | - | - | $0.00 | 11-13-2017 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $612.68 | - | - | - | $0.00 | 11-13-2017 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $612.67 | - | - | - | $0.00 | 11-13-2017 | $0.00 |  
			| 2016 | $1,904.40 | $1,522.33 | $382.07 | FOR FOREST LAND DECLASS | $315.82 |  | SFP ODF WILDFIRE PROTECTION-TIMBER | $18.75 |  | SFPI ODF WILDFIRE PROTECTION-STRUCTURE | $47.50 | 
 | $1,904.40 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $634.80 | - | - | - | $0.00 | 11-15-2016 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $634.80 | - | - | - | $0.00 | 11-15-2016 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $634.80 | - | - | - | $0.00 | 11-15-2016 | $0.00 |  
			| 2015 | $1,481.14 | $1,414.89 | $66.25 | SFP ODF WILDFIRE PROTECTION-TIMBER | $18.75 |  | SFPI ODF WILDFIRE PROTECTION-STRUCTURE | $47.50 | 
 | $1,481.14 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $493.72 | - | - | - | $0.00 | 10-14-2015 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $493.71 | - | - | - | $0.00 | 10-14-2015 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $493.71 | - | - | - | $0.00 | 12-1-2015 | $0.00 |  
			| 2014 | $1,453.26 | $1,387.01 | $66.25 | SFP ODF WILDFIRE PROTECTION-TIMBER | $18.75 |  | SFPI ODF WILDFIRE PROTECTION-STRUCTURE | $47.50 | 
 | $1,453.26 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $484.42 | - | - | - | $0.00 | 11-4-2014 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $484.42 | - | - | - | $0.00 | 11-4-2014 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $484.42 | - | - | - | $0.00 | 11-4-2014 | $0.00 |  
			| 2013 | $1,379.36 | $0.00 | $0 | $1,379.36 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $459.79 | - | - | - | $0.00 | 10-24-2013 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $459.79 | - | - | - | $0.00 | 10-24-2013 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $459.78 | - | - | - | $0.00 | 10-24-2013 | $0.00 |  
			| 2012 | $1,386.63 | $0.00 | $0 | $1,386.63 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $462.21 | - | - | - | $0.00 | 11-20-2012 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $462.21 | - | - | - | $0.00 | 11-20-2012 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $462.21 | - | - | - | $0.00 | 11-20-2012 | $0.00 |  
			| 2011 | $1,302.38 | $0.00 | $0 | $1,302.38 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $434.13 | - | - | - | $0.00 | 11-16-2011 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $434.13 | - | - | - | $0.00 | 11-16-2011 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $434.12 | - | - | - | $0.00 | 11-16-2011 | $0.00 |  
			| 2010 | $1,281.87 | $0.00 | $0 | $1,281.87 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $427.29 | - | - | - | $0.00 | 11-17-2010 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $427.29 | - | - | - | $0.00 | 11-17-2010 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $427.29 | - | - | - | $0.00 | 11-17-2010 | $0.00 |  
			| 2009 | $1,247.81 | $0.00 | $0 | $1,247.81 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $415.94 | - | - | - | $0.00 | 11-17-2009 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $415.94 | - | - | - | $0.00 | 11-17-2009 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $415.93 | - | - | - | $0.00 | 11-17-2009 | $0.00 |  
			| 2008 | $1,247.01 | $0.00 | $0 | $1,247.01 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $415.67 | - | - | - | $0.00 | 11-13-2008 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $415.67 | - | - | - | $0.00 | 11-13-2008 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $415.67 | - | - | - | $0.00 | 11-13-2008 | $0.00 |  
			| 2007 | $1,187.99 | $0.00 | $0 | $1,187.99 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $396.00 | - | - | - | $0.00 | 11-19-2007 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $396.00 | - | - | - | $0.00 | 11-19-2007 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $395.99 | - | - | - | $0.00 | 11-19-2007 | $0.00 |  
			| 2006 | $1,236.99 | $0.00 | $0 | $1,236.99 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $412.33 | - | - | - | $0.00 | 10-6-2006 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $412.33 | - | - | - | $0.00 | 10-6-2006 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $412.33 | - | - | - | $0.00 | 10-6-2006 | $0.00 |  
			| 2005 | $859.06 | $0.00 | $0 | $859.06 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $286.36 | - | - | - | $0.00 | 11-14-2005 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $286.35 | - | - | - | $0.00 | 11-14-2005 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $286.35 | - | - | - | $0.00 | 11-14-2005 | $0.00 |  
			| 2004 | $1,002.22 | $0.00 | $0 | $1,002.22 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $334.08 | - | - | - | $0.00 | 11-17-2004 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $334.07 | - | - | - | $0.00 | 11-17-2004 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $334.07 | - | - | - | $0.00 | 11-17-2004 | $0.00 |  
			| 2003 | $66.01 | $0.00 | $0 | $66.01 | $0.00 | - | $0.00 |  
			| Installment 1 | $22.01 | - | - | - | $0.00 | 11-18-2003 | $0.00 |  
			| Installment 2 | $22.00 | - | - | - | $0.00 | 11-18-2003 | $0.00 |  
			| Installment 3 | $22.00 | - | - | - | $0.00 | 11-18-2003 | $0.00 |  |  
      
      |  |  
      |  |  |  
    
      
     
      | 
		
		
			| 2024 | JOCO-179791 | 11-13-2024 | $2,202.33 |  
			| 2023 | JOCO-129379 | 11-9-2023 | $1,929.83 |  
			| 2022 | JOCO-80429 | 11-9-2022 | $1,925.42 |  
			| 2021 | JOCO-20979 | 11-8-2021 | $1,856.87 |  
			| 2020 | 1234712 | 11-13-2020 | $1,898.84 |  
			| 2019 | 1184529 | 11-14-2019 | $1,844.61 |  
			| 2018 | 1132240 | 11-9-2018 | $1,807.75 |  
			| 2017 | 1077354 | 11-13-2017 | $1,782.89 |  
			| 2016 | 1038276 | 11-15-2016 | $1,847.27 |  
			| 2015 | 1001591 | 12-1-2015 | $144.40 |  
			| 2015 | 966606 | 10-14-2015 | $1,310.00 |  
			| 2014 | 929419 | 11-4-2014 | $1,409.66 |  
			| 2013 | 872910 | 10-24-2013 | $1,337.98 |  
			| 2012 | 851185 | 11-20-2012 | $1,345.03 |  
			| 2011 | 797709 | 11-16-2011 | $1,263.31 |  
			| 2010 | 745193 | 11-17-2010 | $1,243.41 |  
			| 2009 | 691479 | 11-17-2009 | $1,210.38 |  
			| 2008 | 632233 | 11-13-2008 | $1,209.60 |  
			| 2007 | 590129 | 11-19-2007 | $1,152.35 |  
			| 2006 | 505882 | 10-6-2006 | $1,199.88 |  
			| 2006 | 505882 | 10-6-2006 | $51.04 |  
			| 2005 | 478500 | 11-14-2005 | $833.29 |  
			| 2004 | 435323 | 11-17-2004 | $972.15 |  
			| 2003 | 389900 | 11-21-2003 | $64.03 |  
			| 2003 | 381409 | 11-18-2003 | $64.03 |  |  |